Casa ProdottiMolle a Gas automobilistico

Il gas automobilistico professionale di Dodge RAM Struts, primavere di gas della Ascensore-o-stuoia

Certificazione
Cina Shenzhen Automotive Gas Springs Co., Ltd. Certificazioni
Cina Shenzhen Automotive Gas Springs Co., Ltd. Certificazioni
Molto apprezzi per il vostri servizio professionale & più alto controllo di qualità standard, molto felice di conoscervi.

—— Sig. Johnifere

Ci fidiamo della qualità dei vostri prodotti. sempre il meglio. Tenga questo andare e stabiliremo una relazione commerciale a lungo termine con voi.

—— Sig. zero

Qualità e molto buon impressionanti servizio post vendita.

—— David

Sono ora online in chat

Il gas automobilistico professionale di Dodge RAM Struts, primavere di gas della Ascensore-o-stuoia

Black , Steel , Automotive Gas Springs / Gas Lift  For Dodge RAM
Black , Steel , Automotive Gas Springs / Gas Lift  For Dodge RAM

Grande immagine :  Il gas automobilistico professionale di Dodge RAM Struts, primavere di gas della Ascensore-o-stuoia

Dettagli:
Luogo di origine: Guangdong, Cina (continentale)
Marca: CSZY
Numero di modello: YQ
Stile: cilindro
Tipo di carico: Compressione
Materiale: Acciaio, acciaio senza cuciture
Utilizzo: Industriale, coperchio scatola/della cassetta portautensili
forza: come vostra richiesta
interno: Gas
Risorsa del gas: Azoto
Tube: painted/as nero la vostra richiesta
Lunghezza estesa: 550mm
raccordi di estremità: testina sferica del metallo con la vite
tempo di vita: 100.000 volte su e giù
Tempi: 7 giorni dopo il deposito
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 20pcs
Prezzo: USD1.4~USD2.5/PCS
Imballaggi particolari: un pezzo solo in poli borsa, 100pcs in cartone. o come vostra richiesta
Tempi di consegna: giorni 4-7working
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000pcs al giorno
Dettaglio di consegna: 7 giorni lavorativi
Descrizione di prodotto dettagliata
Applicazione: Mobilia|Cassetta portautensili Lungo esteso: 550mm
forza: 100N - 800N Gas: Azoto
Materiale: Steel Nome del prodotto: molla a gas

Il gas automobilistico professionale di Dodge Ram Struts, primavere di gas della Ascensore-o-stuoia

 

 

Specifiche

 

1. Alta qualità
2. fabbrica, OEM
3. la consegna digiuna
4. MOQ: 50pcs

 

Buon servizio, qualità eccellente, prezzo competitivo, consegna presto

 

 

Caratteristica:

 

Gas: Azoto riempito dentro

 

Materiale: Acciaio inossidabile

 

Colore: Il nero, argento o come la richiesta del cliente

 

Connettore: Testina sferica, occhio del metallo, cavallotto ecc

 

Qualità: Possiamo fornire il rapporto della prova di fatica. Il nostro prodotto può aprire e chiudere 10000 volte.

                Non colare l'olio, la nostra pittura ha superato la prova di ROHS.

                Nessun rumore, buon funzionamento, cassaforte un'installazione facile

                Norma internazionale di riunione ISO9000

 

Imballaggio: 1 pezzo in un sacchetto di plastica come norma.

                  Inoltre possiamo secondo la richiesta dei clienti.

 

Spedizione: Accettiamo il vostro spedizioniere nominato.

 

Termine di consegna: CIF & EXW & CATENA DELL'OROLOGIO

 

Termine di consegna: 7 che lavorano dopo ottengono il vostro deposito

 

Pagamento: Paypal & Western Union

 

Garanzia: Con una garanzia escluda la difficoltà artificiale.

 

Campione: Possiamo fornire 2 campioni liberi.

 

MOQ: 100PCS

 

 

Descrizione di prodotto:

 

Materiale del cilindro: Acciaio, SS304, SS316

Materiale dell'asse: Acciaio, SS304, SS316

Rifinitura del cilindro: Il nero, argento o l'altro colore

Rifinitura dell'asse: Chrome/QPQ

 

Diametro di Rod: 8mm

Diametro della metropolitana: 18mm

Lunghezza estesa: 398mm

Lunghezza di colpo: 160mm

Forza: 350N (come vostra richiesta)

Connettore: Come vostra richiesta

O su misura

 

Tempo dello spruzzo di sale: raggiungimento delle più di 72 ore.

Prova di fatica: decadimento di meno di 9% dopo 20.000 cicli.

Tempo di impiego: almeno 50.000 cicli nell'ambiente normale.

Gamma di temperature di lavoro: – 30 °C - +80 °C.  

 

 

 


Misura seguente Dodge Ram 1500 anni:

  • 2003 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2003,2009-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2003,2009-2013 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2010-2013 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza della squadra
  • 2003,2009-2013 | Raccolta standard della carrozza di Laramie
  • 2009-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2009-2013 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2009-2013 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2009-2010 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2009-2010 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008 | Raccolta della carrozza della squadra di SXT
  • 2008 | Raccolta standard della carrozza di SXT
  • 2009-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2009-2010 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2009-2010 | Raccolta della carrozza della squadra di TRX
  • 2009-2010 | Raccolta estesa della carrozza di TRX
  • 2009-2010 | Raccolta della carrozza della squadra TRX4
Misura seguente Dodge Ram 2500 anni:
  • 2005-2013 | Tutta la raccolta 2 del Ram 2500 &
  • 2006-2013 | Tutta la raccolta 2 del Ram 3500 &
  • 2003 | Carrozza & telaio bassi
  • 2003 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2013 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2009 | Raccolta della carrozza della squadra del vagone di potere
  • 2008-2010 | Raccolta standard della carrozza del vagone di potere
  • 2013 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2010 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2009 | Raccolta della carrozza della squadra di SXT
  • 2008-2010 | Raccolta standard della carrozza di SXT
Misura seguente Dodge Ram 3500 anni:
  • 2003 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2003 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2008-2010 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2009 | Raccolta della carrozza della squadra di SXT
  • 2008-2010 | Raccolta standard della carrozza di SXT
Misura seguente Dodge Ram 1500 anni:
  • 2008 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2002-2008 | Raccolta bassa di utilità di sport
  • 2008 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2002-2008 | Raccolta della carrozza della squadra di sport di Hemi
  • 2003-2008 | Raccolta standard della carrozza di sport di Hemi
  • 2002-2008 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2002-2007 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza della squadra
  • 2008 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2002-2008 | Raccolta standard della carrozza di Laramie
  • 2004-2008 | Raccolta standard della carrozza dell'ape del rombo
  • 2002-2008 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2002-2008 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2002-2008 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2002-2008 | Raccolta della carrozza della squadra SRT-10
  • 2002-2007 | Raccolta standard della carrozza SRT-10
  • 2002-2008 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2002-2008 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2002-2008 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2002-2008 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2002-2003,2005-2008 | Raccolta della carrozza della squadra TRX4
  • 2002-2008 | Raccolta standard della carrozza TRX4
  • 2008 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura seguente Dodge Ram 2500 anni:
  • 2002-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2002-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2002-2007 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2002-2007 | Raccolta standard della carrozza di Laramie
  • 2002-2007 | Raccolta della carrozza della squadra del vagone di potere
  • 2004-2007 | Raccolta standard della carrozza del vagone di potere
  • 2004 | Carrozza & telaio di SLT
  • 2004-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2006-2007 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2004-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2004 | Carrozza & telaio della st
  • 2004-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2004-2012 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2006-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2006-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2006-2007 | Raccolta della carrozza della squadra TRX4
  • 2006-2007 | Raccolta standard della carrozza TRX4
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura seguente Dodge Ram 3500 anni:
  • 2002-2007 | Carrozza & telaio bassi
  • 2008-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2003-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2006-2007 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2002-2007 | Raccolta standard della carrozza di Laramie
  • 2004 | Carrozza & telaio di SLT
  • 2004-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2006-2007 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2004-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2004 | Carrozza & telaio della st
  • 2004-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2004-2012 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2006-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2006-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2007 | Raccolta della carrozza della squadra TRX4
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura seguente Dodge Ram 4500 anni:
  • 2008-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura seguente Dodge Ram 5500 anni:
  • 2008-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2009,2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura il seguente Ram 1500 anni:
  • 2008 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2008 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2008,2011-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008,2011-2013 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2008,2011-2013 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008,2011 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2008,2011-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008,2011-2013 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2008,2011-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2008,2011-2013 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008,2011-2013 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2008,2011-2013 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008,2011-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008,2011-2013 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2008,2011-2013 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2008 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008,2011-2013 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura il seguente Ram 2500 anni:
  • 2003 | Carrozza & telaio bassi
  • 2003,2008-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2003,2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2005-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2011-2013 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza della squadra
  • 2008-2013 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2011-2012 | Raccolta estesa della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2005-2006 | Raccolta standard della carrozza di Laramie
  • 2006-2009,2011-2013 | Raccolta della carrozza della squadra del vagone di potere
  • 2006-2010 | Raccolta standard della carrozza del vagone di potere
  • 2004-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2006-2010 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2004-2013 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2004-2013 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2004-2013 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008-2009 | Raccolta della carrozza della squadra di SXT
  • 2008-2010 | Raccolta standard della carrozza di SXT
  • 2006-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2006-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2006-2007 | Raccolta della carrozza della squadra TRX4
  • 2006 | Raccolta standard della carrozza TRX4
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura il seguente Ram 3500 anni:
  • 2003 | Carrozza & telaio bassi
  • 2003,2008-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2003,2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2005-2013 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2007 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza della squadra | EZ giù
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2005-2006 | Raccolta standard della carrozza di Laramie
  • 2004-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2006-2010 | Raccolta estesa della carrozza della squadra di SLT
  • 2004-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2004-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2004-2012 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008-2009 | Raccolta della carrozza della squadra di SXT
  • 2008-2010 | Raccolta standard della carrozza di SXT
  • 2006-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2006-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2007 | Raccolta della carrozza della squadra TRX4
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura il seguente Ram 4500 anni:
  • 2008-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante
Misura il seguente Ram 5500 anni:
  • 2008-2012 | Raccolta bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta estesa bassa della carrozza della squadra
  • 2008-2012 | Raccolta standard bassa della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di Laramie
  • 2008-2009,2012 | Laramie ha esteso la raccolta della carrozza
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della mucca texana di Laramie
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di SLT
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra della st
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza della st
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra di sport
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza di sport
  • 2008-2012 | Raccolta della carrozza della squadra del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta estesa della carrozza del commerciante
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante HD
  • 2008-2012 | Raccolta standard della carrozza del commerciante

  

Tutto il prodotto può essere personalizzato.

Specifiche e dimensioni principali:

 

 

Lunghezza estesa (millimetro)

lunghezza di colpo (millimetro)

D1*D2 (MILLIMETRO)

Forza F1 (N)

Franco (massimo)

100-300

30-100

4*12

20-200

30

301-600

101-200

6*15

50-200

50

601-900

201-300

8*18

100-800

60

901-1200

301-400

10*22

150-1150

80

1201-1600

401-500

12*22

150-1200

80

500-1200

200-500

12*26

200-1500

80

500-1300

200-600

14*28

200-2000

100

 

Breve introduzione:

 

molla di gas della cassetta portautensili/barra anche chiamata del coperchio della molla di gas di sostegno di coperchio molla di gas, può svolgere un ruolo nel supporto, attenuante, là non è fermata al viaggio. Ha usato l'installazione comoda e conveniente. Pricipalmente utilizzato in aviazioni, automobile, costruenti industria del macchinario, della mobilia e degli articoli per ufficio.

 

Pitures:


Il gas automobilistico professionale di Dodge RAM Struts, primavere di gas della Ascensore-o-stuoia 0Il gas automobilistico professionale di Dodge RAM Struts, primavere di gas della Ascensore-o-stuoia 1Il gas automobilistico professionale di Dodge RAM Struts, primavere di gas della Ascensore-o-stuoia 2

 

 

 

 

Dettagli di contatto
Shenzhen Automotive Gas Springs Co., Ltd.

Persona di contatto: Mr. L

Fax: 86-187-1871-1052

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)